Encuentra tu talla de anillo con confianza.
Usa los milímetros como referencia principal y luego convierte al sistema de talla que prefieras. Una medición cuidadosa ayuda a que tu anillo Belaroq se sienta seguro, elegante y cómodo desde el primer uso.

Tres formas de confirmar tu talla
1Mide tu dedo
Rodea la base del dedo con una cinta métrica flexible, mantenla ajustada pero cómoda y anota la circunferencia interior en milímetros.
2Mide un anillo existente
Elige un anillo que ajuste en el mismo dedo y mide el diámetro interior por el centro. No midas el borde exterior.
3Confirma el ajuste
El anillo debe pasar el nudillo con ligera resistencia y quedar seguro en la base sin marcas de presión ni giro constante.
La talla correcta debe sentirse segura, no apretada.
Belaroq recomienda elegir la talla más pequeña que pueda pasar el nudillo con ligera resistencia y quedar cómoda en la base del dedo.
- Mide exactamente el dedo y la mano donde usarás el anillo; izquierda y derecha suelen diferir.
- Mide dos o tres veces cuando tus manos estén a temperatura normal, idealmente más tarde en el día.
- Para bandas anchas o anillos apilados, elige aproximadamente media talla más para mayor comodidad.
- Los anillos full eternity, pavé o con engaste en canal pueden ser más difíciles de ajustar; confirma con cuidado antes de producción.
Conversión internacional de tallas de anillo
Esta guía usa la circunferencia interior en milímetros como estándar. Los sistemas regionales pueden variar ligeramente; usa estas conversiones como guía y confirma con Belaroq para anillos sensibles a producción.
| US / CA | UK / AU | EU / ISO | JP / CN / KR | Diámetro interior (mm / in) | Circunferencia interior (mm / in) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | H | 47 | 7 | 14.9 mm 0.59 in | 46.8 mm 1.84 in |
| 4.5 | I | 48 | 8 | 15.3 mm 0.60 in | 48.0 mm 1.89 in |
| 5 | J | 49 | 9 | 15.7 mm 0.62 in | 49.3 mm 1.94 in |
| 5.5 | K | 51 | 10 | 16.1 mm 0.63 in | 50.6 mm 1.99 in |
| 6 | L | 52 | 12 | 16.5 mm 0.65 in | 51.9 mm 2.04 in |
| 6.5 | M | 53 | 13 | 16.9 mm 0.67 in | 53.1 mm 2.09 in |
| 7 | N | 54 | 14 | 17.3 mm 0.68 in | 54.4 mm 2.14 in |
| 7.5 | O | 56 | 15 | 17.7 mm 0.70 in | 55.7 mm 2.19 in |
| 8 | P | 57 | 16 | 18.1 mm 0.71 in | 57.0 mm 2.24 in |
| 8.5 | Q | 58 | 17 | 18.5 mm 0.73 in | 58.3 mm 2.30 in |
| 9 | R | 60 | 18 | 18.9 mm 0.74 in | 59.5 mm 2.34 in |
| 9.5 | S | 61 | 19 | 19.4 mm 0.76 in | 60.8 mm 2.39 in |
| 10 | T | 62 | 20 | 19.8 mm 0.78 in | 62.1 mm 2.44 in |
| 10.5 | U | 63 | 22 | 20.2 mm 0.80 in | 63.4 mm 2.50 in |
| 11 | V | 65 | 23 | 20.6 mm 0.81 in | 64.6 mm 2.54 in |
| 11.5 | W | 66 | 24 | 21.0 mm 0.83 in | 65.9 mm 2.59 in |
| 12 | X | 67 | 25 | 21.4 mm 0.84 in | 67.2 mm 2.65 in |
Envíanos tu medida antes de producción.
Para anillos a medida, comparte tu circunferencia medida, diámetro de un anillo existente, talla regional preferida y el dedo donde lo usarás. Belaroq puede ayudarte a revisar la mejor talla de producción antes de fabricar.
